El-Salvador - Primera Division
Code: 9511 Mon-23-Mar, 00:15am Platense - Zacatecoluca
| Win-Draw-Win | Home (1.83) | Draw (3.20) | Away (4.14) |
| Double Chance | Home/Draw (1.16) | Home/Away (1.26) | Draw/Away (1.79) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.49) | Halftime Draw (1.96) | Halftime Away (5.05) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.53) | HT Over 0.5 (1.42) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.31) | HT Over 1.5 (2.97) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.05) | HT Over 2.5 (7.40) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.40) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.97) | Over 1.5 (1.30) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.69) | Over 2.5 (2.02) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.22) | Over 3.5 (3.50) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.30) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.95) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.85) | No (1.82) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.80) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (7.20) | Away-Draw (16.00) | Away-Home (29.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.45) | Draw-Draw (4.50) | Draw-Away (8.70) |
World - CONMEBOL Libertadores U20
Code: 6647317 Mon-23-Mar, 00:30am Flamengo U20 - Santiago Wanderers U20
| Win-Draw-Win | Home (1.37) | Draw (4.25) | Away (7.31) |
| Double Chance | Home/Draw (1.03) | Home/Away (1.14) | Draw/Away (2.66) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.88) | Halftime Draw (2.30) | Halftime Away (6.96) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.97) | HT Over 0.5 (1.31) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.45) | HT Over 1.5 (2.44) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.11) | HT Over 2.5 (5.60) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.70) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.82) | Over 1.5 (1.18) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.05) | Over 2.5 (1.67) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.39) | Over 3.5 (2.59) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.13) | Over 4.5 (4.60) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (8.30) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.50) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.88) | No (1.79) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.92) | Home-Draw (18.50) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (13.70) | Away-Draw (19.50) | Away-Home (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.88) | Draw-Draw (6.35) | Draw-Away (15.00) |
El-Salvador - Primera Division
Code: 9509 Mon-23-Mar, 00:30am Firpo - Alianza
| Win-Draw-Win | Home (2.18) | Draw (2.71) | Away (3.65) |
| Double Chance | Home/Draw (1.21) | Home/Away (1.35) | Draw/Away (1.55) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.92) | Halftime Draw (1.79) | Halftime Away (4.79) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.22) | HT Over 0.5 (1.54) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.28) | HT Over 1.5 (3.12) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (8.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.90) | Over 0.5 (1.07) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.70) | Over 1.5 (1.36) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.60) | Over 2.5 (2.17) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.21) | Over 3.5 (3.58) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (7.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (21.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.80) | Halftime No (1.13) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.86) | No (1.81) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.60) | Home-Draw (14.50) | Home-Away (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.60) | Away-Draw (14.70) | Away-Home (31.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.85) | Draw-Draw (3.62) | Draw-Away (7.40) |
Venezuela - Primera Division
Code: 9513 Mon-23-Mar, 00:30am Deportivo Tachira FC - Estudiantes de Merida FC
| Win-Draw-Win | Home (1.36) | Draw (4.20) | Away (7.80) |
| Double Chance | Home/Draw (1.02) | Home/Away (1.14) | Draw/Away (2.70) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.89) | Halftime Draw (2.26) | Halftime Away (7.19) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.92) | HT Over 0.5 (1.32) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.42) | HT Over 1.5 (2.53) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (6.05) | |
| Under/Over | Under 0.5 (10.10) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.58) | Over 1.5 (1.21) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.93) | Over 2.5 (1.76) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.33) | Over 3.5 (2.83) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.09) | Over 4.5 (5.25) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.04) | Over 5.5 (10.50) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.85) | Halftime No (1.13) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.97) | No (1.72) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.91) | Home-Draw (19.00) | Home-Away (60.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (14.00) | Away-Draw (20.00) | Away-Home (25.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.84) | Draw-Draw (6.05) | Draw-Away (15.50) |
Paraguay - Division Profesional - Apertura
Code: 13333 Mon-23-Mar, 00:30am Club Sp. San Lorenzo - Nacional Asuncion
| Win-Draw-Win | Home (4.57) | Draw (3.36) | Away (1.81) |
| Double Chance | Home/Draw (1.92) | Home/Away (1.28) | Draw/Away (1.17) |
| Halftime Win | Halftime Home (5.20) | Halftime Draw (1.95) | Halftime Away (2.43) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.41) | HT Over 0.5 (1.47) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.26) | HT Over 1.5 (3.32) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.00) | HT Over 2.5 (9.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.60) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.62) | Over 1.5 (1.38) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.58) | Over 2.5 (2.30) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.15) | Over 3.5 (4.30) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.00) | Over 4.5 (9.10) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (18.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.70) | Halftime No (1.10) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.07) | No (1.66) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (7.80) | Home-Draw (17.00) | Home-Away (31.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.66) | Away-Draw (16.50) | Away-Home (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (9.40) | Draw-Draw (4.40) | Draw-Away (4.25) |
Brazil - Serie A
Code: 10640 Mon-23-Mar, 00:30am Vitoria - Mirassol
| Win-Draw-Win | Home (2.62) | Draw (3.15) | Away (2.92) |
| Double Chance | Home/Draw (1.42) | Home/Away (1.37) | Draw/Away (1.50) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.20) | Halftime Draw (1.95) | Halftime Away (3.58) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.47) | HT Over 0.5 (1.48) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.31) | HT Over 1.5 (3.15) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (7.60) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.90) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.72) | Over 1.5 (1.36) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.66) | Over 2.5 (2.27) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.19) | Over 3.5 (3.84) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.40) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (16.50) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.80) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.87) | No (1.83) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.15) | Home-Draw (14.70) | Home-Away (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.70) | Away-Draw (14.70) | Away-Home (33.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.80) | Draw-Draw (4.30) | Draw-Away (6.35) |
Brazil - Serie A
Code: 10639 Mon-23-Mar, 00:30am Internacional - Chapecoense-sc
| Win-Draw-Win | Home (1.37) | Draw (5.09) | Away (8.50) |
| Double Chance | Home/Draw (1.06) | Home/Away (1.18) | Draw/Away (3.13) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.79) | Halftime Draw (2.49) | Halftime Away (6.90) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.34) | HT Over 0.5 (1.26) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.57) | HT Over 1.5 (2.31) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.11) | HT Over 2.5 (5.15) | |
| Under/Over | Under 0.5 (13.20) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (4.45) | Over 1.5 (1.14) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.36) | Over 2.5 (1.62) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.47) | Over 3.5 (2.38) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.16) | Over 4.5 (4.10) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.03) | Over 5.5 (7.60) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.40) | Halftime No (1.17) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.84) | No (1.86) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.83) | Home-Draw (19.50) | Home-Away (60.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (14.70) | Away-Draw (21.00) | Away-Home (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.05) | Draw-Draw (7.40) | Draw-Away (17.50) |
Barbados - Premier League
Code: 10645 Mon-23-Mar, 01:00am Brittons Hill - UWI Blackbirds
| Win-Draw-Win | Home (2.06) | Draw (3.52) | Away (3.01) |
| Double Chance | Home/Draw (1.30) | Home/Away (1.21) | Draw/Away (1.61) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.59) | Halftime Draw (2.24) | Halftime Away (3.61) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.20) | HT Over 0.5 (1.27) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.49) | HT Over 1.5 (2.34) | |
| Under/Over | Under 1.5 (4.25) | Over 1.5 (1.15) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.17) | Over 2.5 (1.60) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.43) | Over 3.5 (2.46) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.14) | Over 4.5 (4.40) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (3.58) | Halftime No (1.23) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.51) | No (2.34) | |
Guatemala - Liga Nacional
Code: 10644 Mon-23-Mar, 01:00am Guastatoya - Municipal
| Win-Draw-Win | Home (3.68) | Draw (3.36) | Away (1.88) |
| Double Chance | Home/Draw (1.75) | Home/Away (1.23) | Draw/Away (1.20) |
| Halftime Win | Halftime Home (4.53) | Halftime Draw (2.06) | Halftime Away (2.48) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.60) | HT Over 0.5 (1.40) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.30) | HT Over 1.5 (3.04) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (8.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.70) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.70) | Over 1.5 (1.36) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.60) | Over 2.5 (2.17) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.17) | Over 3.5 (3.98) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (7.70) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (23.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.90) | Halftime No (1.13) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.95) | No (1.74) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (6.15) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (27.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.85) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (8.30) | Draw-Draw (4.90) | Draw-Away (4.75) |
Mexico - Liga Premier Serie A
Code: 10642 Mon-23-Mar, 01:00am Acatlan - UA Zacatecas
| Win-Draw-Win | Home (2.17) | Draw (4.05) | Away (2.48) |
| Double Chance | Home/Draw (1.42) | Home/Away (1.16) | Draw/Away (1.54) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.59) | Halftime Draw (2.59) | Halftime Away (2.91) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (4.20) | HT Over 0.5 (1.19) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.77) | HT Over 1.5 (1.92) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.20) | HT Over 2.5 (3.90) | |
| Under/Over | Under 0.5 (23.00) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (6.40) | Over 1.5 (1.05) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.92) | Over 2.5 (1.31) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.81) | Over 3.5 (1.88) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.31) | Over 4.5 (2.92) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.10) | Over 5.5 (5.15) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (2.83) | Halftime No (1.36) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.31) | No (3.05) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.25) | Home-Draw (13.50) | Home-Away (22.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (3.80) | Away-Draw (13.50) | Away-Home (20.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (6.35) | Draw-Draw (7.90) | Draw-Away (7.10) |
Argentina - Primera Nacional
Code: 10653 Mon-23-Mar, 01:00am Deportivo Maipu - Midland
| Win-Draw-Win | Home (2.18) | Draw (2.84) | Away (3.46) |
| Double Chance | Home/Draw (1.23) | Home/Away (1.32) | Draw/Away (1.55) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.95) | Halftime Draw (1.82) | Halftime Away (4.61) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.20) | HT Over 0.5 (1.59) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.21) | HT Over 1.5 (3.58) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.00) | HT Over 2.5 (9.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.70) | Over 0.5 (1.08) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.36) | Over 1.5 (1.52) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.41) | Over 2.5 (2.52) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.11) | Over 3.5 (4.85) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (11.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (20.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.65) | Halftime No (1.10) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.14) | No (1.62) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.54) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.00) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.90) | Draw-Draw (3.75) | Draw-Away (7.20) |
Venezuela - Primera Division
Code: 9516 Mon-23-Mar, 01:30am Portuguesa FC - Rayo Zuliano
| Win-Draw-Win | Home (1.51) | Draw (3.70) | Away (5.93) |
| Double Chance | Home/Draw (1.07) | Home/Away (1.19) | Draw/Away (2.25) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.10) | Halftime Draw (2.14) | Halftime Away (6.00) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.73) | HT Over 0.5 (1.36) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.38) | HT Over 1.5 (2.67) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (6.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.40) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.20) | Over 1.5 (1.26) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.82) | Over 2.5 (1.87) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.28) | Over 3.5 (3.08) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.08) | Over 4.5 (5.70) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.03) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.65) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.91) | No (1.77) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.21) | Home-Draw (16.50) | Home-Away (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (10.50) | Away-Draw (17.50) | Away-Home (25.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.05) | Draw-Draw (5.35) | Draw-Away (12.20) |
Mexico - Liga MX Femenil
Code: 10650 Mon-23-Mar, 02:00am Atletico San Luis W - Tigres UANL W
| Win-Draw-Win | Home (12.70) | Draw (6.45) | Away (1.14) |
| Double Chance | Home/Draw (4.30) | Home/Away (1.04) | Draw/Away (1.03) |
| Halftime Win | Halftime Home (9.85) | Halftime Draw (2.81) | Halftime Away (1.53) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (4.30) | HT Over 0.5 (1.18) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.64) | HT Over 1.5 (2.10) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.18) | HT Over 2.5 (4.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (19.00) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (5.30) | Over 1.5 (1.09) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.56) | Over 2.5 (1.40) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.65) | Over 3.5 (2.08) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.24) | Over 4.5 (3.34) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.06) | Over 5.5 (6.05) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (24.00) | Home-Draw (26.00) | Home-Away (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (1.52) | Away-Draw (24.00) | Away-Home (70.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (25.00) | Draw-Draw (9.70) | Draw-Away (3.86) |
Mexico - Liga MX
Code: 10649 Mon-23-Mar, 02:00am Santos Laguna - Puebla
| Win-Draw-Win | Home (2.51) | Draw (3.34) | Away (2.62) |
| Double Chance | Home/Draw (1.44) | Home/Away (1.28) | Draw/Away (1.48) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.04) | Halftime Draw (2.13) | Halftime Away (3.22) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.98) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.46) | HT Over 1.5 (2.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.08) | HT Over 2.5 (5.65) | |
| Under/Over | Under 0.5 (10.70) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.68) | Over 1.5 (1.20) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.01) | Over 2.5 (1.76) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.36) | Over 3.5 (2.70) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.11) | Over 4.5 (4.90) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (8.80) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (3.74) | Halftime No (1.23) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.59) | No (2.21) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.98) | Home-Draw (13.70) | Home-Away (28.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.20) | Away-Draw (13.70) | Away-Home (27.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (6.10) | Draw-Draw (5.15) | Draw-Away (6.30) |
Mexico - Liga MX
Code: 10648 Mon-23-Mar, 02:00am Pachuca - Toluca
| Win-Draw-Win | Home (3.70) | Draw (3.68) | Away (1.88) |
| Double Chance | Home/Draw (1.85) | Home/Away (1.24) | Draw/Away (1.24) |
| Halftime Win | Halftime Home (4.28) | Halftime Draw (2.25) | Halftime Away (2.37) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.25) | HT Over 0.5 (1.28) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.51) | HT Over 1.5 (2.36) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.09) | HT Over 2.5 (5.35) | |
| Under/Over | Under 0.5 (12.30) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (4.20) | Over 1.5 (1.16) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.19) | Over 2.5 (1.64) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.43) | Over 3.5 (2.46) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.14) | Over 4.5 (4.45) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (8.30) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (3.72) | Halftime No (1.23) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.56) | No (2.28) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (6.15) | Home-Draw (14.70) | Home-Away (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.74) | Away-Draw (14.50) | Away-Home (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (8.70) | Draw-Draw (5.80) | Draw-Away (4.95) |
Argentina - Liga Profesional Argentina
Code: 10647 Mon-23-Mar, 02:00am Boca Juniors - Instituto Cordoba
| Win-Draw-Win | Home (1.68) | Draw (3.42) | Away (5.57) |
| Double Chance | Home/Draw (1.12) | Home/Away (1.28) | Draw/Away (2.14) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.32) | Halftime Draw (1.96) | Halftime Away (6.54) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.36) | HT Over 0.5 (1.52) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.27) | HT Over 1.5 (3.40) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (9.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.75) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.54) | Over 1.5 (1.41) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.55) | Over 2.5 (2.40) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.14) | Over 3.5 (4.40) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (9.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.10) | Halftime No (1.09) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.26) | No (1.57) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.49) | Home-Draw (18.00) | Home-Away (60.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (10.20) | Away-Draw (18.50) | Away-Home (32.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.05) | Draw-Draw (4.50) | Draw-Away (11.50) |
Brazil - Serie B
Code: 10588 Mon-23-Mar, 02:00am Novorizontino - Londrina
| Win-Draw-Win | Home (1.64) | Draw (3.46) | Away (5.79) |
| Double Chance | Home/Draw (1.10) | Home/Away (1.27) | Draw/Away (2.18) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.24) | Halftime Draw (2.00) | Halftime Away (6.53) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.50) | HT Over 0.5 (1.46) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.32) | HT Over 1.5 (3.05) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (7.80) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.30) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.83) | Over 1.5 (1.33) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.66) | Over 2.5 (2.16) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.20) | Over 3.5 (3.72) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.30) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (21.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.45) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.10) | No (1.66) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.39) | Home-Draw (17.50) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (10.50) | Away-Draw (18.00) | Away-Home (30.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.05) | Draw-Draw (4.60) | Draw-Away (11.70) |
Mexico - Liga de Expansion MX
Code: 10651 Mon-23-Mar, 02:00am Tapatío - Monarcas
| Win-Draw-Win | Home (2.26) | Draw (3.26) | Away (2.86) |
| Double Chance | Home/Draw (1.33) | Home/Away (1.25) | Draw/Away (1.51) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.88) | Halftime Draw (2.09) | Halftime Away (3.57) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.91) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.42) | HT Over 1.5 (2.56) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.05) | HT Over 2.5 (6.40) | |
| Under/Over | Under 0.5 (10.00) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.76) | Over 1.5 (1.19) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.96) | Over 2.5 (1.75) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.33) | Over 3.5 (2.81) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.09) | Over 4.5 (5.35) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.04) | Over 5.5 (11.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.05) | Halftime No (1.20) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.59) | No (2.19) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.54) | Home-Draw (14.00) | Home-Away (32.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.60) | Away-Draw (14.20) | Away-Home (28.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.50) | Draw-Draw (5.00) | Draw-Away (6.65) |
Mexico - Liga de Expansion MX
Code: 10652 Mon-23-Mar, 02:00am CDS Tampico Madero - Tlaxcala
| Win-Draw-Win | Home (1.57) | Draw (3.74) | Away (5.12) |
| Double Chance | Home/Draw (1.10) | Home/Away (1.19) | Draw/Away (2.16) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.15) | Halftime Draw (2.19) | Halftime Away (5.43) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.82) | HT Over 0.5 (1.35) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.40) | HT Over 1.5 (2.62) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (6.15) | |
| Under/Over | Under 0.5 (9.00) | Over 0.5 (1.00) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.34) | Over 1.5 (1.24) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.88) | Over 2.5 (1.82) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.31) | Over 3.5 (2.92) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.09) | Over 4.5 (5.40) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.03) | Over 5.5 (13.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.50) | Halftime No (1.16) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.83) | No (1.86) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.29) | Home-Draw (16.00) | Home-Away (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (9.10) | Away-Draw (16.50) | Away-Home (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.20) | Draw-Draw (5.60) | Draw-Away (11.20) |
USA - NWSL Women
Code: 10654 Mon-23-Mar, 02:00am Utah Royals W - San Diego Wave W
| Win-Draw-Win | Home (2.81) | Draw (3.30) | Away (2.26) |
| Double Chance | Home/Draw (1.51) | Home/Away (1.24) | Draw/Away (1.34) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.53) | Halftime Draw (2.10) | Halftime Away (2.85) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.86) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.38) | HT Over 1.5 (2.67) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.07) | HT Over 2.5 (6.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (9.60) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.42) | Over 1.5 (1.23) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.87) | Over 2.5 (1.82) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.29) | Over 3.5 (3.04) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.09) | Over 4.5 (5.70) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.03) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (5.00) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (23.00) |
