Jamaica - Premier League
Code: 2307 Thu-05-Feb, 00:00am Cavalier - Mount Pleasant Academy
| Win-Draw-Win | Home (5.11) | Draw (3.05) | Away (1.73) |
| Double Chance | Home/Draw (1.90) | Home/Away (1.28) | Draw/Away (1.10) |
| Halftime Win | Halftime Home (6.21) | Halftime Draw (1.85) | Halftime Away (2.45) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.26) | HT Over 0.5 (1.55) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.22) | HT Over 1.5 (3.48) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (9.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.60) | Over 0.5 (1.08) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.49) | Over 1.5 (1.42) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.49) | Over 2.5 (2.41) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.13) | Over 3.5 (4.60) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (10.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (26.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.10) | Halftime No (1.08) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.18) | No (1.58) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (8.40) | Home-Draw (19.00) | Home-Away (28.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.75) | Away-Draw (19.00) | Away-Home (60.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (10.50) | Draw-Draw (4.10) | Draw-Away (4.50) |
Brazil - Capixaba
Code: 8650 Thu-05-Feb, 00:00am Capixaba SC - Rio Branco ES
| Win-Draw-Win | Home (5.63) | Draw (3.70) | Away (1.53) |
| Double Chance | Home/Draw (2.23) | Home/Away (1.19) | Draw/Away (1.07) |
| Halftime Win | Halftime Home (6.34) | Halftime Draw (2.10) | Halftime Away (2.10) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.63) | HT Over 0.5 (1.39) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.33) | HT Over 1.5 (2.88) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (7.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.70) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.08) | Over 1.5 (1.28) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.74) | Over 2.5 (1.96) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.24) | Over 3.5 (3.34) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.05) | Over 4.5 (6.60) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (17.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.10) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.99) | No (1.70) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (10.20) | Home-Draw (18.00) | Home-Away (26.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.23) | Away-Draw (17.00) | Away-Home (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (12.00) | Draw-Draw (5.25) | Draw-Away (3.98) |
El-Salvador - Primera Division
Code: 1179559 Thu-05-Feb, 00:00am Fuerte San Francisco - Águila
| Win-Draw-Win | Home (4.64) | Draw (3.44) | Away (1.68) |
| Double Chance | Home/Draw (1.97) | Home/Away (1.22) | Draw/Away (1.12) |
| Halftime Win | Halftime Home (5.42) | Halftime Draw (2.07) | Halftime Away (2.26) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.71) | HT Over 0.5 (1.37) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.36) | HT Over 1.5 (2.75) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (7.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.90) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.28) | Over 1.5 (1.25) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.81) | Over 2.5 (1.88) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.27) | Over 3.5 (3.14) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.06) | Over 4.5 (6.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (15.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.60) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.81) | No (1.86) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (8.20) | Home-Draw (16.00) | Home-Away (26.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.50) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (9.90) | Draw-Draw (5.00) | Draw-Away (4.30) |
Brazil - Potiguar
Code: 8623 Thu-05-Feb, 00:30am QFC - Potyguar
| Win-Draw-Win | Home (1.41) | Draw (3.74) | Away (7.95) |
| Double Chance | Home/Draw (1.02) | Home/Away (1.18) | Draw/Away (2.52) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.03) | Halftime Draw (2.02) | Halftime Away (8.10) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.41) | HT Over 0.5 (1.46) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.28) | HT Over 1.5 (3.14) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.04) | HT Over 2.5 (8.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.38) | Over 0.5 (1.07) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.70) | Over 1.5 (1.36) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.59) | Over 2.5 (2.19) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.17) | Over 3.5 (3.95) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.06) | Over 4.5 (9.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (21.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.30) | Halftime No (1.07) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.39) | No (1.49) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.37) | Home-Draw (21.00) | Home-Away (70.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (11.00) | Away-Draw (21.00) | Away-Home (25.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.10) | Draw-Draw (4.60) | Draw-Away (13.00) |
El-Salvador - Primera Division
Code: 1179558 Thu-05-Feb, 00:30am Cacahuatique - Firpo
| Win-Draw-Win | Home (4.03) | Draw (3.08) | Away (1.89) |
| Double Chance | Home/Draw (1.74) | Home/Away (1.27) | Draw/Away (1.16) |
| Halftime Win | Halftime Home (5.00) | Halftime Draw (1.90) | Halftime Away (2.60) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.41) | HT Over 0.5 (1.46) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.28) | HT Over 1.5 (3.12) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.05) | HT Over 2.5 (7.90) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.70) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.83) | Over 1.5 (1.33) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.62) | Over 2.5 (2.13) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.19) | Over 3.5 (3.82) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (7.90) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.15) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.90) | No (1.78) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (7.10) | Home-Draw (16.00) | Home-Away (31.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.93) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (48.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (8.40) | Draw-Draw (4.20) | Draw-Away (4.50) |
Brazil - Paulista - A3
Code: 21506 Thu-05-Feb, 01:00am Itapirense - Marília
| Win-Draw-Win | Home (3.60) | Draw (3.05) | Away (2.02) |
| Double Chance | Home/Draw (1.64) | Home/Away (1.28) | Draw/Away (1.21) |
| Halftime Win | Halftime Home (4.62) | Halftime Draw (1.87) | Halftime Away (2.78) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.31) | HT Over 0.5 (1.53) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.20) | HT Over 1.5 (3.70) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (10.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.85) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.38) | Over 1.5 (1.50) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.41) | Over 2.5 (2.52) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.09) | Over 3.5 (5.25) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (11.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (29.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.10) | Halftime No (1.08) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.16) | No (1.59) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (6.40) | Home-Draw (19.00) | Home-Away (33.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (3.50) | Away-Draw (19.00) | Away-Home (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (7.80) | Draw-Draw (3.60) | Draw-Away (5.00) |
Argentina - Copa Argentina
Code: 1099662 Thu-05-Feb, 01:00am Talleres Cordoba - Argentino de Merlo
| Win-Draw-Win | Home (1.24) | Draw (4.90) | Away (11.20) |
| Double Chance | Home/Draw (1.02) | Home/Away (1.10) | Draw/Away (3.38) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.73) | Halftime Draw (2.38) | Halftime Away (9.35) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.90) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.44) | HT Over 1.5 (2.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.08) | HT Over 2.5 (5.70) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.00) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.68) | Over 1.5 (1.20) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.00) | Over 2.5 (1.72) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.37) | Over 3.5 (2.66) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.12) | Over 4.5 (4.75) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (8.60) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.50) | Halftime No (1.11) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.28) | No (1.55) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.72) | Home-Draw (23.00) | Home-Away (70.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (21.00) | Away-Draw (24.00) | Away-Home (25.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.60) | Draw-Draw (6.80) | Draw-Away (22.00) |
Brazil - Copa Alagoas
Code: 8938851 Thu-05-Feb, 01:00am Penedense - Murici Fc
| Win-Draw-Win | Home (2.28) | Draw (2.98) | Away (3.06) |
| Double Chance | Home/Draw (1.29) | Home/Away (1.29) | Draw/Away (1.50) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.01) | Halftime Draw (1.88) | Halftime Away (4.06) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.31) | HT Over 0.5 (1.53) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.22) | HT Over 1.5 (3.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (10.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.15) | Over 0.5 (1.06) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.36) | Over 1.5 (1.51) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.42) | Over 2.5 (2.49) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.11) | Over 3.5 (4.95) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (11.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.50) | Halftime No (1.10) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.11) | No (1.62) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.80) | Home-Draw (18.00) | Home-Away (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (5.50) | Away-Draw (18.00) | Away-Home (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.40) | Draw-Draw (3.70) | Draw-Away (7.00) |
Brazil - Serie A
Code: 8636 Thu-05-Feb, 01:00am RB Bragantino - Atletico-MG
| Win-Draw-Win | Home (2.22) | Draw (3.27) | Away (3.50) |
| Double Chance | Home/Draw (1.31) | Home/Away (1.35) | Draw/Away (1.68) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.81) | Halftime Draw (1.97) | Halftime Away (4.15) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.59) | HT Over 0.5 (1.44) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.33) | HT Over 1.5 (3.04) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (8.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.20) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.94) | Over 1.5 (1.31) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.73) | Over 2.5 (2.15) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.21) | Over 3.5 (3.62) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (15.50) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.85) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.83) | No (1.87) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.38) | Home-Draw (15.00) | Home-Away (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (5.75) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (33.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.10) | Draw-Draw (4.40) | Draw-Away (7.50) |
Brazil - Serie A
Code: 8638 Thu-05-Feb, 01:00am Flamengo - Internacional
| Win-Draw-Win | Home (1.40) | Draw (4.86) | Away (8.35) |
| Double Chance | Home/Draw (1.07) | Home/Away (1.19) | Draw/Away (3.02) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.83) | Halftime Draw (2.39) | Halftime Away (7.10) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.04) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.46) | HT Over 1.5 (2.53) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.08) | HT Over 2.5 (5.65) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.40) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.62) | Over 1.5 (1.21) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.07) | Over 2.5 (1.79) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.36) | Over 3.5 (2.72) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.11) | Over 4.5 (4.95) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (9.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.85) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.02) | No (1.71) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.87) | Home-Draw (20.00) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (15.00) | Away-Draw (22.00) | Away-Home (25.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.96) | Draw-Draw (6.80) | Draw-Away (17.00) |
Brazil - Cearense - 1
Code: 7777627 Thu-05-Feb, 01:00am Maracana - Quixada
| Win-Draw-Win | Home (1.83) | Draw (3.18) | Away (4.18) |
| Double Chance | Home/Draw (1.16) | Home/Away (1.26) | Draw/Away (1.80) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.50) | Halftime Draw (1.95) | Halftime Away (5.18) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.38) | HT Over 0.5 (1.48) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.27) | HT Over 1.5 (3.25) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (9.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.70) | Over 0.5 (1.05) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.56) | Over 1.5 (1.40) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.55) | Over 2.5 (2.29) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.16) | Over 3.5 (4.15) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (8.10) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (26.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.35) | Halftime No (1.11) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.05) | No (1.67) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.83) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (7.40) | Away-Draw (16.00) | Away-Home (28.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.40) | Draw-Draw (4.40) | Draw-Away (8.80) |
Brazil - Baiano - 1
Code: 8651 Thu-05-Feb, 01:15am Jacuipense - Jequie
| Win-Draw-Win | Home (2.50) | Draw (2.95) | Away (2.67) |
| Double Chance | Home/Draw (1.36) | Home/Away (1.30) | Draw/Away (1.41) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.22) | Halftime Draw (1.92) | Halftime Away (3.44) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.53) | HT Over 0.5 (1.42) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.32) | HT Over 1.5 (2.92) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.05) | HT Over 2.5 (7.90) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.20) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.97) | Over 1.5 (1.30) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.68) | Over 2.5 (2.04) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.22) | Over 3.5 (3.50) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.20) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (17.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.60) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.76) | No (1.91) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.10) | Home-Draw (14.50) | Home-Away (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.40) | Away-Draw (14.50) | Away-Home (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.75) | Draw-Draw (4.25) | Draw-Away (6.10) |
Brazil - Paulista - A3
Code: 21507 Thu-05-Feb, 01:30am Francana - Desportivo Brasil
| Win-Draw-Win | Home (2.61) | Draw (2.91) | Away (2.59) |
| Double Chance | Home/Draw (1.38) | Home/Away (1.31) | Draw/Away (1.38) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.50) | Halftime Draw (1.83) | Halftime Away (3.42) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.28) | HT Over 0.5 (1.54) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.19) | HT Over 1.5 (3.74) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (10.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.60) | Over 0.5 (1.05) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.36) | Over 1.5 (1.51) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.40) | Over 2.5 (2.56) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.09) | Over 3.5 (5.30) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (13.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (34.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.00) | Halftime No (1.08) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.11) | No (1.62) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.50) | Home-Draw (18.00) | Home-Away (37.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.50) | Away-Draw (18.00) | Away-Home (37.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (6.10) | Draw-Draw (3.70) | Draw-Away (6.10) |
Brazil - Paulista - A3
Code: 21508 Thu-05-Feb, 01:30am XV de Jau - EC Sao Bernardo
| Win-Draw-Win | Home (2.50) | Draw (2.94) | Away (2.68) |
| Double Chance | Home/Draw (1.36) | Home/Away (1.30) | Draw/Away (1.41) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.24) | Halftime Draw (1.88) | Halftime Away (3.54) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.31) | HT Over 0.5 (1.53) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.22) | HT Over 1.5 (3.48) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (9.80) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.60) | Over 0.5 (1.08) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.35) | Over 1.5 (1.47) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.46) | Over 2.5 (2.49) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.12) | Over 3.5 (4.75) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (12.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (29.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.40) | Halftime No (1.10) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.04) | No (1.66) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.30) | Home-Draw (17.00) | Home-Away (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.80) | Away-Draw (17.00) | Away-Home (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.90) | Draw-Draw (3.70) | Draw-Away (6.30) |
Colombia - Primera B
Code: 7289386 Thu-05-Feb, 01:30am Internacional Palmira - Quindio
| Win-Draw-Win | Home (2.65) | Draw (2.61) | Away (2.86) |
| Double Chance | Home/Draw (1.32) | Home/Away (1.38) | Draw/Away (1.37) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.62) | Halftime Draw (1.72) | Halftime Away (3.86) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.13) | HT Over 0.5 (1.63) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.21) | HT Over 1.5 (3.58) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (9.40) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.65) | Over 0.5 (1.08) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.35) | Over 1.5 (1.47) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.44) | Over 2.5 (2.58) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.11) | Over 3.5 (4.90) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (10.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (29.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.85) | Halftime No (1.09) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.05) | No (1.67) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.60) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.95) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.65) | Draw-Draw (3.32) | Draw-Away (5.95) |
Brazil - Paraibano
Code: 7777628 Thu-05-Feb, 01:30am Serra Branca - Confianca PB
| Win-Draw-Win | Home (1.25) | Draw (4.70) | Away (11.30) |
| Double Chance | Home/Draw (1.02) | Home/Away (1.11) | Draw/Away (3.28) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.75) | Halftime Draw (2.30) | Halftime Away (9.80) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.88) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.44) | HT Over 1.5 (2.46) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.11) | HT Over 2.5 (5.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.70) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.88) | Over 1.5 (1.18) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.07) | Over 2.5 (1.66) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.40) | Over 3.5 (2.56) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.13) | Over 4.5 (4.55) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (8.40) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.30) | Halftime No (1.11) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.15) | No (1.60) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.73) | Home-Draw (23.00) | Home-Away (75.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (22.00) | Away-Draw (24.00) | Away-Home (27.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.58) | Draw-Draw (6.45) | Draw-Away (22.00) |
Brazil - Matogrossense
Code: 8655 Thu-05-Feb, 02:00am Luverdense - CEOV Operario
| Win-Draw-Win | Home (2.02) | Draw (3.00) | Away (3.68) |
| Double Chance | Home/Draw (1.22) | Home/Away (1.30) | Draw/Away (1.67) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.77) | Halftime Draw (1.91) | Halftime Away (4.52) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.50) | HT Over 0.5 (1.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.25) | HT Over 1.5 (3.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.04) | HT Over 2.5 (9.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.50) | Over 0.5 (1.06) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.60) | Over 1.5 (1.44) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.50) | Over 2.5 (2.40) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.14) | Over 3.5 (4.80) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (10.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (19.00) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.10) | No (1.67) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.30) | Home-Draw (13.00) | Home-Away (36.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.00) | Away-Draw (13.00) | Away-Home (26.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.00) | Draw-Draw (4.33) | Draw-Away (7.50) |
Brazil - Paranaense - 1
Code: 8288861 Thu-05-Feb, 02:00am Andraus Brasil - Cascavel
| Win-Draw-Win | Home (3.63) | Draw (3.02) | Away (2.02) |
| Double Chance | Home/Draw (1.64) | Home/Away (1.28) | Draw/Away (1.21) |
| Halftime Win | Halftime Home (4.68) | Halftime Draw (1.88) | Halftime Away (2.75) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.36) | HT Over 0.5 (1.48) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.26) | HT Over 1.5 (3.28) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.04) | HT Over 2.5 (8.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.30) | Over 0.5 (1.06) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.62) | Over 1.5 (1.38) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.55) | Over 2.5 (2.27) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.15) | Over 3.5 (4.25) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (8.80) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (23.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.40) | Halftime No (1.10) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.96) | No (1.73) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (7.40) | Home-Draw (18.00) | Home-Away (26.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (2.90) | Away-Draw (18.00) | Away-Home (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (9.20) | Draw-Draw (4.20) | Draw-Away (4.60) |
Brazil - Paraibano
Code: 7777629 Thu-05-Feb, 02:00am EC de Patos - Pombal EC
| Win-Draw-Win | Home (1.89) | Draw (3.22) | Away (3.82) |
| Double Chance | Home/Draw (1.18) | Home/Away (1.25) | Draw/Away (1.74) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.50) | Halftime Draw (2.01) | Halftime Away (4.72) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.56) | HT Over 0.5 (1.41) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.33) | HT Over 1.5 (2.88) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (7.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.70) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.92) | Over 1.5 (1.31) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.70) | Over 2.5 (2.01) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.23) | Over 3.5 (3.42) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.05) | Over 4.5 (6.55) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (17.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.60) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.82) | No (1.85) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.91) | Home-Draw (14.70) | Home-Away (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.60) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (26.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.65) | Draw-Draw (4.70) | Draw-Away (8.30) |
Brazil - Paulista - A3
Code: 21509 Thu-05-Feb, 02:00am Bandeirante SP - Uniao Barbarense
| Win-Draw-Win | Home (2.28) | Draw (2.95) | Away (3.09) |
| Double Chance | Home/Draw (1.28) | Home/Away (1.30) | Draw/Away (1.50) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.04) | Halftime Draw (1.86) | Halftime Away (4.11) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.31) | HT Over 0.5 (1.53) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.22) | HT Over 1.5 (3.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (10.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.30) | Over 0.5 (1.08) | |
