Brazil - Mineiro - 1
Code: 9681 Sun-08-Feb, 00:00am North Esporte - Uberlandia
| Win-Draw-Win | Home (1.73) | Draw (3.34) | Away (4.53) |
| Double Chance | Home/Draw (1.13) | Home/Away (1.24) | Draw/Away (1.91) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.36) | Halftime Draw (2.02) | Halftime Away (5.38) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.59) | HT Over 0.5 (1.41) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.33) | HT Over 1.5 (2.91) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (7.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.20) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.04) | Over 1.5 (1.29) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.72) | Over 2.5 (2.00) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.23) | Over 3.5 (3.42) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (6.75) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.90) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.88) | No (1.81) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.60) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (8.00) | Away-Draw (16.00) | Away-Home (27.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.30) | Draw-Draw (4.75) | Draw-Away (9.60) |
Argentina - Liga Profesional Argentina
Code: 10489 Sun-08-Feb, 00:00am Racing Club - Argentinos JRS
| Win-Draw-Win | Home (2.45) | Draw (3.04) | Away (3.03) |
| Double Chance | Home/Draw (1.36) | Home/Away (1.35) | Draw/Away (1.52) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.18) | Halftime Draw (1.89) | Halftime Away (3.97) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.36) | HT Over 0.5 (1.52) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.27) | HT Over 1.5 (3.40) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (8.90) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.75) | Over 0.5 (1.05) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.69) | Over 1.5 (1.45) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.51) | Over 2.5 (2.27) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.15) | Over 3.5 (4.30) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (8.70) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (26.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.30) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.97) | No (1.75) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.95) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (5.10) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (36.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.45) | Draw-Draw (4.10) | Draw-Away (6.60) |
Guatemala - Liga Nacional
Code: 10511 Sun-08-Feb, 00:00am Achuapa - Aurora
| Win-Draw-Win | Home (1.84) | Draw (3.32) | Away (3.90) |
| Double Chance | Home/Draw (1.18) | Home/Away (1.24) | Draw/Away (1.78) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.41) | Halftime Draw (2.06) | Halftime Away (4.77) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.63) | HT Over 0.5 (1.39) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.35) | HT Over 1.5 (2.79) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.04) | HT Over 2.5 (8.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.00) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.97) | Over 1.5 (1.30) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.72) | Over 2.5 (1.98) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.24) | Over 3.5 (3.34) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.05) | Over 4.5 (6.40) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.50) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.82) | No (1.85) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.79) | Home-Draw (14.70) | Home-Away (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.65) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (26.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.65) | Draw-Draw (4.90) | Draw-Away (8.70) |
Venezuela - Primera Division
Code: 1099709 Sun-08-Feb, 00:00am Zamora FC - Estudiantes de Merida FC
| Win-Draw-Win | Home (2.31) | Draw (3.04) | Away (2.94) |
| Double Chance | Home/Draw (1.31) | Home/Away (1.28) | Draw/Away (1.49) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.00) | Halftime Draw (1.94) | Halftime Away (3.84) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.47) | HT Over 0.5 (1.44) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.28) | HT Over 1.5 (3.14) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (8.40) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.40) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.62) | Over 1.5 (1.38) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.56) | Over 2.5 (2.25) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.16) | Over 3.5 (4.15) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (8.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (15.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.00) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.91) | No (1.77) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.66) | Home-Draw (15.00) | Home-Away (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.80) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (33.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.40) | Draw-Draw (4.33) | Draw-Away (6.60) |
Paraguay - Division Profesional - Apertura
Code: 1179572 Sun-08-Feb, 00:00am Rubio NU - Sportivo Trinidense
| Win-Draw-Win | Home (2.82) | Draw (3.04) | Away (2.58) |
| Double Chance | Home/Draw (1.45) | Home/Away (1.34) | Draw/Away (1.39) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.56) | Halftime Draw (1.89) | Halftime Away (3.25) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.36) | HT Over 0.5 (1.49) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.26) | HT Over 1.5 (3.32) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (8.80) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.90) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.59) | Over 1.5 (1.39) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.56) | Over 2.5 (2.34) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.15) | Over 3.5 (4.25) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (8.70) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (23.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.20) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.93) | No (1.76) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.55) | Home-Draw (15.00) | Home-Away (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.10) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (6.10) | Draw-Draw (4.10) | Draw-Away (5.65) |
Chile - Primera Division
Code: 1545311 Sun-08-Feb, 00:00am OHiggins - D. La Serena
| Win-Draw-Win | Home (1.61) | Draw (3.82) | Away (5.24) |
| Double Chance | Home/Draw (1.12) | Home/Away (1.23) | Draw/Away (2.23) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.17) | Halftime Draw (2.16) | Halftime Away (5.66) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.90) | HT Over 0.5 (1.35) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.40) | HT Over 1.5 (2.69) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.04) | HT Over 2.5 (6.75) | |
| Under/Over | Under 0.5 (10.30) | Over 0.5 (1.00) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.50) | Over 1.5 (1.22) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.92) | Over 2.5 (1.84) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.30) | Over 3.5 (2.97) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.07) | Over 4.5 (5.80) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (11.50) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.75) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.83) | No (1.87) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.29) | Home-Draw (16.50) | Home-Away (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (9.30) | Away-Draw (17.50) | Away-Home (26.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.20) | Draw-Draw (5.50) | Draw-Away (11.50) |
Chile - Copa Chile
Code: 7333626 Sun-08-Feb, 00:00am Deportes Temuco - D. Puerto Montt
| Win-Draw-Win | Home (2.28) | Draw (3.14) | Away (2.90) |
| Double Chance | Home/Draw (1.32) | Home/Away (1.26) | Draw/Away (1.50) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.94) | Halftime Draw (2.00) | Halftime Away (3.70) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.67) | HT Over 0.5 (1.38) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.33) | HT Over 1.5 (2.88) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (7.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (9.30) | Over 0.5 (1.00) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.14) | Over 1.5 (1.27) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.75) | Over 2.5 (1.94) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.24) | Over 3.5 (3.34) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (6.80) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (15.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.55) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.72) | No (1.96) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.62) | Home-Draw (14.50) | Home-Away (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.70) | Away-Draw (14.50) | Away-Home (31.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.40) | Draw-Draw (4.65) | Draw-Away (6.55) |
Colombia - Primera A
Code: 2067731 Sun-08-Feb, 00:10am Deportes Tolima - Llaneros
| Win-Draw-Win | Home (1.40) | Draw (4.25) | Away (8.00) |
| Double Chance | Home/Draw (1.05) | Home/Away (1.19) | Draw/Away (2.79) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.94) | Halftime Draw (2.17) | Halftime Away (8.05) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.66) | HT Over 0.5 (1.41) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.31) | HT Over 1.5 (3.10) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (8.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.80) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.83) | Over 1.5 (1.33) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.66) | Over 2.5 (2.16) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.18) | Over 3.5 (3.90) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (8.10) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (16.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.45) | Halftime No (1.08) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.40) | No (1.51) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.93) | Home-Draw (22.00) | Home-Away (80.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (14.70) | Away-Draw (23.00) | Away-Home (32.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.74) | Draw-Draw (5.55) | Draw-Away (16.50) |
Brazil - Mineiro - 1
Code: 9692 Sun-08-Feb, 00:30am Atletico-MG - Athletic Club
| Win-Draw-Win | Home (1.39) | Draw (3.98) | Away (7.70) |
| Double Chance | Home/Draw (1.03) | Home/Away (1.16) | Draw/Away (2.60) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.96) | Halftime Draw (2.16) | Halftime Away (7.55) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.70) | HT Over 0.5 (1.38) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.38) | HT Over 1.5 (2.70) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.08) | HT Over 2.5 (6.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.90) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.34) | Over 1.5 (1.24) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.85) | Over 2.5 (1.85) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.30) | Over 3.5 (2.97) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.08) | Over 4.5 (5.65) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.03) | Over 5.5 (10.50) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.20) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.05) | No (1.67) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.98) | Home-Draw (19.00) | Home-Away (60.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (14.50) | Away-Draw (20.00) | Away-Home (27.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.72) | Draw-Draw (5.55) | Draw-Away (15.50) |
Brazil - Paulista - A1
Code: 9721 Sun-08-Feb, 00:30am Guarani Campinas - Botafogo SP
| Win-Draw-Win | Home (2.06) | Draw (2.95) | Away (3.63) |
| Double Chance | Home/Draw (1.21) | Home/Away (1.30) | Draw/Away (1.62) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.82) | Halftime Draw (1.86) | Halftime Away (4.70) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.31) | HT Over 0.5 (1.51) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.24) | HT Over 1.5 (3.46) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (9.20) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.90) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.52) | Over 1.5 (1.41) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.51) | Over 2.5 (2.39) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.13) | Over 3.5 (4.55) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (9.80) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.70) | Halftime No (1.10) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.03) | No (1.69) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.24) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.25) | Away-Draw (16.00) | Away-Home (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.70) | Draw-Draw (3.95) | Draw-Away (7.60) |
Brazil - Paulista - A1
Code: 9722 Sun-08-Feb, 00:30am Novorizontino - Sao Bernardo
| Win-Draw-Win | Home (1.95) | Draw (2.75) | Away (4.50) |
| Double Chance | Home/Draw (1.13) | Home/Away (1.35) | Draw/Away (1.70) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.77) | Halftime Draw (1.76) | Halftime Away (5.69) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.20) | HT Over 0.5 (1.59) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.24) | HT Over 1.5 (3.34) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (9.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.05) | Over 0.5 (1.06) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.59) | Over 1.5 (1.39) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.54) | Over 2.5 (2.32) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.16) | Over 3.5 (4.15) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (8.70) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (23.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.65) | Halftime No (1.10) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.01) | No (1.70) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.12) | Home-Draw (16.00) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (8.20) | Away-Draw (16.50) | Away-Home (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.33) | Draw-Draw (3.52) | Draw-Away (8.70) |
Brazil - Paranaense - 1
Code: 8312559 Sun-08-Feb, 00:30am Londrina - Independiente FSJ
| Win-Draw-Win | Home (1.44) | Draw (4.10) | Away (6.57) |
Brazil - Gaúcho - 1
Code: 12508236 Sun-08-Feb, 00:30am Gremio - Novo Hamburgo
| Win-Draw-Win | Home (1.56) | Draw (3.80) | Away (5.57) |
| Double Chance | Home/Draw (1.08) | Home/Away (1.20) | Draw/Away (2.50) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.06) | Halftime Draw (2.37) | Halftime Away (6.03) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.00) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.40) | HT Over 1.5 (2.75) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.08) | HT Over 2.5 (6.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.00) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.50) | Over 1.5 (1.25) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.91) | Over 2.5 (1.80) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.30) | Over 3.5 (3.20) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.11) | Over 4.5 (6.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.03) | Over 5.5 (10.00) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.89) | No (1.83) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.14) | Home-Draw (15.00) | Home-Away (60.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (9.80) | Away-Draw (18.00) | Away-Home (24.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.30) | Draw-Draw (5.40) | Draw-Away (12.00) |
Brazil - Mineiro - 1
Code: 9730 Sun-08-Feb, 01:00am Tombense - Uniao Trabalhadores
| Win-Draw-Win | Home (2.13) | Draw (3.14) | Away (3.20) |
| Double Chance | Home/Draw (1.27) | Home/Away (1.27) | Draw/Away (1.58) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.80) | Halftime Draw (1.99) | Halftime Away (4.08) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.56) | HT Over 0.5 (1.42) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.32) | HT Over 1.5 (2.96) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (8.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.10) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.92) | Over 1.5 (1.31) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.69) | Over 2.5 (2.04) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.22) | Over 3.5 (3.50) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (7.10) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.70) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.81) | No (1.88) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.35) | Home-Draw (14.50) | Home-Away (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (5.35) | Away-Draw (14.70) | Away-Home (29.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.10) | Draw-Draw (4.55) | Draw-Away (7.10) |
Venezuela - Primera Division
Code: 1099704 Sun-08-Feb, 01:00am Caracas FC - Puerto Cabello
| Win-Draw-Win | Home (2.65) | Draw (2.89) | Away (2.57) |
| Double Chance | Home/Draw (1.39) | Home/Away (1.31) | Draw/Away (1.36) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.52) | Halftime Draw (1.84) | Halftime Away (3.38) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.31) | HT Over 0.5 (1.53) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.21) | HT Over 1.5 (3.58) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (10.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.60) | Over 0.5 (1.05) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.38) | Over 1.5 (1.50) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.41) | Over 2.5 (2.52) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.10) | Over 3.5 (5.20) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (10.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.80) | Halftime No (1.09) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.08) | No (1.64) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.40) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.20) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.95) | Draw-Draw (3.88) | Draw-Away (5.75) |
Chile - Copa Chile
Code: 7333637 Sun-08-Feb, 01:00am Santiago Wanderers - Union San Felipe
| Win-Draw-Win | Home (1.76) | Draw (3.22) | Away (4.50) |
| Double Chance | Home/Draw (1.13) | Home/Away (1.25) | Draw/Away (1.87) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.41) | Halftime Draw (1.95) | Halftime Away (5.48) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.44) | HT Over 0.5 (1.45) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.28) | HT Over 1.5 (3.12) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.04) | HT Over 2.5 (8.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.40) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.78) | Over 1.5 (1.34) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.62) | Over 2.5 (2.14) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.18) | Over 3.5 (3.84) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.70) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.15) | Halftime No (1.12) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.97) | No (1.72) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.68) | Home-Draw (16.00) | Home-Away (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (8.00) | Away-Draw (16.50) | Away-Home (29.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.30) | Draw-Draw (4.45) | Draw-Away (9.40) |
Mexico - Liga MX
Code: 9732 Sun-08-Feb, 02:00am Club Queretaro - Leon
| Win-Draw-Win | Home (2.60) | Draw (3.10) | Away (2.69) |
| Double Chance | Home/Draw (1.42) | Home/Away (1.33) | Draw/Away (1.44) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.22) | Halftime Draw (1.98) | Halftime Away (3.38) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.62) | HT Over 0.5 (1.42) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.36) | HT Over 1.5 (2.84) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.04) | HT Over 2.5 (7.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.20) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.08) | Over 1.5 (1.28) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.78) | Over 2.5 (1.98) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.25) | Over 3.5 (3.28) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.06) | Over 4.5 (6.35) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (15.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.40) | Halftime No (1.17) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.73) | No (2.00) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.20) | Home-Draw (14.20) | Home-Away (33.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.35) | Away-Draw (14.20) | Away-Home (32.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.95) | Draw-Draw (4.45) | Draw-Away (6.15) |
Mexico - Liga MX
Code: 9733 Sun-08-Feb, 02:00am Toluca - Cruz Azul
| Win-Draw-Win | Home (1.77) | Draw (3.58) | Away (4.38) |
| Double Chance | Home/Draw (1.18) | Home/Away (1.26) | Draw/Away (1.98) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.31) | Halftime Draw (2.16) | Halftime Away (4.92) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.05) | HT Over 0.5 (1.32) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.49) | HT Over 1.5 (2.41) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.07) | HT Over 2.5 (5.75) | |
| Under/Over | Under 0.5 (12.00) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (4.10) | Over 1.5 (1.16) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.12) | Over 2.5 (1.68) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.41) | Over 3.5 (2.52) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.12) | Over 4.5 (4.65) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (9.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (3.94) | Halftime No (1.21) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.61) | No (2.18) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.57) | Home-Draw (15.00) | Home-Away (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (7.50) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (25.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.55) | Draw-Draw (5.35) | Draw-Away (9.70) |
Mexico - Liga de Expansion MX
Code: 9734 Sun-08-Feb, 02:00am Atlante FC - Tapatío
| Win-Draw-Win | Home (1.38) | Draw (4.33) | Away (6.91) |
| Double Chance | Home/Draw (1.04) | Home/Away (1.14) | Draw/Away (2.64) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.90) | Halftime Draw (2.34) | Halftime Away (6.58) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.08) | HT Over 0.5 (1.30) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.44) | HT Over 1.5 (2.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.07) | HT Over 2.5 (5.95) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.40) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.80) | Over 1.5 (1.19) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.02) | Over 2.5 (1.71) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.36) | Over 3.5 (2.70) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.10) | Over 4.5 (5.05) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.04) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.70) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.89) | No (1.80) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.93) | Home-Draw (18.50) | Home-Away (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (12.20) | Away-Draw (19.00) | Away-Home (24.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.94) | Draw-Draw (6.50) | Draw-Away (14.70) |
Argentina - Liga Profesional Argentina
Code: 10490 Sun-08-Feb, 02:00am River Plate - Tigre
| Win-Draw-Win | Home (1.55) | Draw (3.72) | Away (6.49) |
| Double Chance | Home/Draw (1.09) | Home/Away (1.25) | Draw/Away (2.40) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.13) | Halftime Draw (2.04) | Halftime Away (7.39) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.44) | HT Over 0.5 (1.49) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.28) | HT Over 1.5 (3.30) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (8.10) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.80) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.61) | Over 1.5 (1.39) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.59) | Over 2.5 (2.31) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.16) | Over 3.5 (4.10) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (7.90) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (23.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.05) | Halftime No (1.09) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.33) | No (1.54) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.26) | Home-Draw (19.00) | Home-Away (60.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (12.20) | Away-Draw (20.00) | Away-Home (30.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.88) | Draw-Draw (4.90) | Draw-Away (13.50) |
Guatemala - Liga Nacional
Code: 10510 Sun-08-Feb, 02:00am Comunicaciones - Marquense
| Win-Draw-Win | Home (1.44) | Draw (3.74) | Away (7.17) |
| Double Chance | Home/Draw (1.03) | Home/Away (1.18) | Draw/Away (2.43) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.04) | Halftime Draw (2.08) | Halftime Away (7.17) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.63) | HT Over 0.5 (1.39) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.34) | HT Over 1.5 (2.83) | |
